| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| 製品名: | AC 95W耐震性の磁気帯の対流の送風機モーター4X4リスおり | モーター タイプ: | MH6051-51105 | 
|---|---|---|---|
| 定格電圧・周波数: | 115V/60Hz | 現在の(a): | 1.55 | 
| 入れられたPow95er (w): | 55 | 速度(RPM): | 2150 | 
| 気流(CFM): | 116 | 風速(m/s): | 11 | 
| タイプの忍耐: | NMBのボール ベアリング | 絶縁クラス: | H | 
| 保護方法: | TP (熱保護装置) | 安全な証明: | ETL | 
| こんにちは鍋テスト: | 1500VAC、50Hz1mA、1S | 適用: | 木のストーブ | 
| 固定子の振動(cm/s): | 0.25 | 高いライト: | AC陰の棒95Wは、耐震性の磁気帯、対流の送風機モーター4X4リスおり設計する | 
| ハイライト: | 95W対流のオーブン モーター,耐震性対流のオーブン モーター,95W送風機モーター ファン | ||
AC 95W耐震性の磁気帯の対流の送風機モーター4X4リスおり
この4X4リスおりの送風機モーターは高温車輪によって高温度の環境で作動するようにとりわけ設計されている。モーターは比較的静かに作動している間簡単な、信頼できる構造を提供するAC陰の棒の設計を利用する。
対流の送風機モーターはまた平均が傷つかないでそれ影響および振動に抗できる衝撃に対して抵抗力があるように設計されている。この特徴は異なった作動条件のモーターの耐久性そして信頼性を保障する。
速い検討:
| 製品名: | AC 95W耐震性の磁気帯の対流の送風機モーター4X4リスおり | モーター タイプ: | MH6051-51105 | 
|---|---|---|---|
| 評価される電圧/頻度: | 115V/60Hz | 現在(A): | 1.55 | 
| 入れられたPow95er (W): | 55 | 速度(RPM): | 2150 | 
| 気流(CFM): | 116 | 風速(m/s): | 11 | 
| タイプの忍耐: | NMBのボール ベアリング | 絶縁材のクラス: | H | 
| 保護方法: | TP (熱保護装置) | 安全な証明: | ETL | 
| こんにちは鍋テスト: | 1500VAC、50Hz1mA、1S | 適用: | 木のストーブ | 
| 固定子の振動(cm/s): | 0.25 | 高いライト: | ACはポーランド人95Wを、耐震性の磁気帯設計する、対流の送風機モーター4X4リスおり影で覆う | 
気流のカーブ:

生産の記述:
1. 4X4リスおりの送風機
2. 高温ボール ベアリングの構造
3. 騒音および振動を湿らせる分離の土台
4. 静か設計をよくしなさい。
5. Cフレームによって動力を与えられてポーランド人 モーターを、長続きがし、エネルギー効率が良い影で覆った
6. すばらしく釣り合った。
7. ハウジングは塗られてできる
8. 高温車輪
9. 優れた密封されたボール ベアリング モーター。
10.耐震性の磁気帯の設計

このページを見るために多くありがとう
誠意をこめて私達の協同に先に見る!
コンタクトパーソン: Mrs. Candy
電話番号: +8613917198630
ファックス: 86--13917198630